Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (4) | Light Weight for Distance (5) | Light Stone (3) | Weight for height (6) | Tossing the Caber (15) | |||||
| 1 | Ella Golibrzuch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5,5 | 17,77 m | 1. | 15,20 m | 1. | 8,89 m | 1. | 4,60 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
| 2 | Emma Schmitt | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 9,5 | 16,80 m | 2. | 11,75 m | 2. | 7,31 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 1. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Dominik Mäder | Highland Dragons Zürich | 10,0 | 28,82 m | 1. | 19,91 m | 2. | 16,09 m | 1. | 10,84 m | 1. | 11,70 m | 1. | 9,17 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. | 7,20 m | 1. |
| 2 | Jan Focken | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 22,0 | 25,91 m | 2. | 21,42 m | 1. | 13,81 m | 3. | 8,15 m | 2. | 9,56 m | 2. | 7,85 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 40 Grad | 3. | 2. | |
| 3 | Alexander Altenberger | SpVgg Haard | 25,0 | 22,33 m | 3. | 17,17 m | 3. | 13,97 m | 2. | 7,55 m | 3. | 9,19 m | 3. | 7,15 m | 4. | 4,20 m | 2. | Master 65 Grad | 2. | 2. | |
| 4 | Semir Kamhawi | SpVgg Haard | 33,0 | 20,61 m | 4. | 16,71 m | 4. | 10,81 m | 4. | 6,91 m | 4. | 9,04 m | 4. | 7,91 m | 2. | 3,30 m | 4. | Master 40 Grad | 4. | 2. | |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Gunnar Pfingsten | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 9,0 | 32,11 m | 1. | 25,78 m | 1. | 20,74 m | 1. | 15,05 m | 1. | 12,53 m | 1. | 9,78 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. | 7,20 m | 1. |
| 2 | Markus Walzel | TSV Grafing | 24,0 | 28,64 m | 2. | 23,78 m | 2. | 17,12 m | 2. | 10,66 m | 2. | 10,23 m | 2. | 7,89 m | 4. | 4,20 m | 3. | Master 13:30 Uhr | 3. | 5,00 m | 3. |
| 3 | Falk Skernewitz | Heimatverein Löberschütz | 27,0 | 26,89 m | 3. | 21,34 m | 3. | 14,91 m | 4. | 10,08 m | 3. | 9,47 m | 4. | 7,98 m | 2. | 4,50 m | 2. | Master 12:30 Uhr | 2. | 5,00 m | 3. |
| 4 | Ralph Doberschütz | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 36,0 | 24,34 m | 5. | 19,32 m | 4. | 15,09 m | 3. | 9,00 m | 5. | 9,66 m | 3. | 7,91 m | 3. | 3,60 m | 5. | Master 45 Grad | 4. | 5,00 m | 3. |
| 5 | Uli Müller | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 40,0 | 24,37 m | 4. | 19,18 m | 5. | 13,83 m | 5. | 9,12 m | 4. | 8,31 m | 5. | 7,40 m | 5. | 3,60 m | 4. | 6. | 6,00 m | 2. | |
| 6 | Jörg Polifka | Wild Oaks | 53,0 | 19,80 m | 6. | 15,66 m | 6. | 10,81 m | 6. | 6. | 8,09 m | 6. | 6,57 m | 6. | 3,30 m | 6. | Master 35 Grad | 5. | 6. | ||
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Saskia Golibrzuch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 8,0 | 14,37 m | 1. | 9,95 m | 1. | 10,29 m | 1. | 7,11 m | 1. | 6,78 m | 1. | 4,86 m | 1. | 3,20 m | 1. | Master 40 Grad | 1. | ||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Karin Heusmann | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 8,0 | 14,25 m | 1. | 10,63 m | 1. | 9,07 m | 1. | 6,73 m | 1. | 5,47 m | 1. | 4,36 m | 1. | 3,00 m | 1. | Master 35 Grad | 1. | ||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (3,63) | Heavy Hammer (5,44) | Light Weight for Distance (4,08) | Heavy Weight for Distance (6,35) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (6,35) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Claudia Ernst-Offermann | TSG Mutterstadt | 8,0 | 19,57 m | 1. | 16,05 m | 1. | 15,66 m | 1. | 12,32 m | 1. | 8,30 m | 1. | 6,50 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 15 Grad | 1. | ||
| 2 | Petra Desch | Mac Maniacs Angelbachtal | 16,0 | 13,95 m | 2. | 10,55 m | 2. | 9,91 m | 2. | 7,97 m | 2. | 5,23 m | 2. | 4,33 m | 2. | 3,40 m | 2. | 2. | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Stefan Cordes | Mac Maniacs Angelbachtal | 12,0 | 27,13 m | 1. | 21,10 m | 1. | 16,76 m | 2. | 11,05 m | 2. | 9,87 m | 2. | 8,40 m | 2. | 4,50 m | 1. | Master 11:57 Uhr | 1. | ||
| 2 | Timo Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 14,0 | 26,02 m | 2. | 18,84 m | 3. | 16,94 m | 1. | 11,18 m | 1. | 11,66 m | 1. | 9,01 m | 1. | 4,20 m | 2. | Master 75 Grad | 3. | ||
| 3 | Andre Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 24,0 | 25,48 m | 3. | 20,00 m | 2. | 12,81 m | 4. | 8,94 m | 3. | 9,22 m | 4. | 7,45 m | 3. | 3,90 m | 3. | Master 12:10 Uhr | 2. | ||
| 4 | Alexander Kaltschmidt | Mac Maniacs Angelbachtal | 30,0 | 20,78 m | 4. | 17,29 m | 4. | 13,20 m | 3. | 8,74 m | 4. | 9,40 m | 3. | 6,92 m | 4. | 3,90 m | 4. | Master 45 Grad | 4. | ||
| 5 | Andras Veres | Highlander e.V. Weinheim | 40,0 | 20,74 m | 5. | 15,27 m | 5. | 10,66 m | 5. | 5,80 m | 5. | 7,05 m | 5. | 5,72 m | 5. | 5. | 5. | ||||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (12,7) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (12,7) | Tossing the Caber (25) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Pauline Röske | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 8,0 | 22,73 m | 1. | 19,73 m | 1. | 18,69 m | 1. | 8,31 m | 1. | 12,09 m | 1. | 8,30 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 12:30 Uhr | 1. | ||
| 2 | Ronja Edelmann | TSV Grafing | 16,0 | 15,62 m | 2. | 12,35 m | 2. | 13,47 m | 2. | 2. | 7,70 m | 2. | 5,45 m | 2. | 3,30 m | 2. | Master 50 Grad | 2. | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Timo Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 13,0 | 26,02 m | 1. | 18,84 m | 3. | 16,94 m | 1. | 11,18 m | 1. | 11,66 m | 1. | 9,01 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 75 Grad | 1. | 2. | |
| 2 | Falk Pilz | TSV Medizin Wechselburg | 19,0 | 25,59 m | 3. | 20,91 m | 2. | 15,48 m | 2. | 10,79 m | 2. | 9,11 m | 3. | 7,93 m | 2. | 3,90 m | 2. | Master 70 Grad | 2. | 6,00 m | 1. |
| 3 | Jan Focken | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 23,0 | 25,91 m | 2. | 21,42 m | 1. | 13,81 m | 3. | 8,15 m | 3. | 9,56 m | 2. | 7,85 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 40 Grad | 3. | 2. | |
| 4 | Andras Veres | Highlander e.V. Weinheim | 35,0 | 20,74 m | 4. | 15,27 m | 4. | 10,66 m | 4. | 5,80 m | 4. | 7,05 m | 4. | 5,72 m | 4. | 4. | 4. | 2. | |||
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (5,44) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Ronja Edelmann | TSV Grafing | 7,0 | 15,62 m | 1. | 12,35 m | 1. | 13,47 m | 1. | 7,70 m | 1. | 5,45 m | 1. | 3,30 m | 1. | Master 50 Grad | 1. | ||||
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.