Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (4) | Light Weight for Distance (5) | Light Stone (3) | Weight for height (6) | Tossing the Caber (15) | Sheaf Toss (3,5) | ||||||
| 1 | Emma Schmitt | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 6,0 | 16,85 m | 1. | 10,99 m | 1. | 6,45 m | 1. | 3,60 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. | 4,00 m | 1. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (9,53) | Heavy Weight for Distance (15,88) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (15,88) | Tossing the Caber (30) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Heiko Merita | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 9,0 | 29,75 m | 1. | 24,62 m | 1. | 17,43 m | 1. | 9,96 m | 1. | 11,68 m | 1. | 9,33 m | 1. | 4,60 m | 1. | Master 35 Grad | 1. | 5,80 m | 1. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (40) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Evelyn Mäder | Hoss Athletics | 9,0 | 25,30 m | 1. | 19,60 m | 1. | 20,08 m | 1. | 14,61 m | 1. | 11,11 m | 1. | 8,31 m | 1. | 4,60 m | 1. | 1. | 5,80 m | 1. | |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (3,63) | Heavy Hammer (5,44) | Light Weight for Distance (4,08) | Heavy Weight for Distance (6,35) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (6,35) | Tossing the Caber (11) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Claudia Ernst-Offermann | TSG Mutterstadt | 9,0 | 20,00 m | 1. | 15,93 m | 1. | 14,88 m | 1. | 11,85 m | 1. | 8,38 m | 1. | 6,04 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. | 3,00 m | 1. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (40) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Timo Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 12,0 | 25,63 m | 1. | 18,95 m | 2. | 16,25 m | 1. | 10,20 m | 1. | 10,55 m | 1. | 8,84 m | 1. | 4,00 m | 1. | Master 65 Grad | 2. | 5,80 m | 2. |
| 2 | Uli Müller | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 20,5 | 24,30 m | 3. | 19,25 m | 1. | 15,11 m | 2. | 9,63 m | 2. | 9,09 m | 3. | 7,95 m | 3. | 4,00 m | 2. | 3. | 6,50 m | 1. | |
| 3 | Andre Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 22,0 | 25,55 m | 2. | 18,93 m | 3. | 12,60 m | 3. | 7,64 m | 3. | 9,71 m | 2. | 8,15 m | 2. | 3,60 m | 3. | Master 65 Grad | 1. | 5,00 m | 3. |
| 4 | Andras Veres | Highlander e.V. Weinheim | 35,5 | 21,63 m | 4. | 16,56 m | 4. | 10,55 m | 4. | 6,44 m | 4. | 7,22 m | 4. | 6,14 m | 4. | 3,20 m | 4. | 3. | 4,50 m | 4. | |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Heavy Hammer (7,26) | Weight for height (12,7) | ||
| 1 | Evelyn Mäder | Hoss Athletics | 2,0 | 20,53 m | 1. | 3,60 m | 1. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.