Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Dominik Mäder | Highland Dragons Zürich | 16,0 | 27,85 m | 3. | 20,27 m | 3. | 15,90 m | 1. | 10,24 m | 1. | 11,49 m | 1. | 8,59 m | 3. | 4,50 m | 2. | Master 14:00 Uhr | 1. | 6,50 m | 1. |
| 2 | Martin Schiller | Wien | 21,5 | 31,90 m | 1. | 24,70 m | 1. | 14,49 m | 4. | 9,15 m | 3. | 10,65 m | 3. | 8,60 m | 2. | 4,50 m | 1. | Master 50 Grad | 3. | 5,50 m | 3. |
| 3 | Brian Doherty | SCO | 24,5 | 29,86 m | 2. | 23,20 m | 2. | 15,22 m | 2. | 8,79 m | 4. | 10,94 m | 2. | 9,03 m | 1. | 3,90 m | 4. | Master 75 Grad | 2. | 5,50 m | 5. |
| 4 | Holger Bonowski | Wild Oaks | 32,5 | 26,02 m | 4. | 19,30 m | 4. | 14,78 m | 3. | 9,89 m | 2. | 9,33 m | 4. | 7,22 m | 4. | 3,90 m | 4. | Master 35 Grad | 5. | 6,00 m | 2. |
| 5 | Alexander Altenberger | SpVgg Haard | 40,5 | 23,05 m | 5. | 17,75 m | 5. | 12,31 m | 5. | 7,53 m | 5. | 8,39 m | 5. | 6,84 m | 5. | 4,20 m | 3. | Master 40 Grad | 4. | 5,50 m | 3. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Gunnar Pfingsten | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 11,5 | 31,11 m | 1. | 24,31 m | 2. | 20,77 m | 1. | 13,93 m | 1. | 10,96 m | 1. | 8,84 m | 1. | 5,40 m | 1. | Master 14:30 Uhr | 2. | 7,30 m | 1. |
| 2 | Markus Walzel | TSV Grafing | 21,5 | 30,66 m | 2. | 24,45 m | 1. | 16,36 m | 3. | 11,01 m | 3. | 9,65 m | 2. | 7,87 m | 2. | 4,50 m | 2. | Master 56 Grad | 3. | 5,50 m | 3. |
| 3 | Neil Elliot | SCO | 24,5 | 28,74 m | 3. | 23,89 m | 3. | 16,45 m | 2. | 11,27 m | 2. | 8,13 m | 4. | 6,41 m | 5. | 4,20 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 1. | 7,30 m | 1. |
| 4 | Ralph Doberschütz | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 33,5 | 21,88 m | 4. | 17,50 m | 4. | 13,69 m | 4. | 9,34 m | 4. | 8,40 m | 3. | 6,96 m | 3. | 3,60 m | 4. | Master 25 Grad | 4. | 5,50 m | 3. |
| 5 | Jörg Polifka | Wild Oaks | 44,0 | 21,39 m | 5. | 16,77 m | 5. | 10,58 m | 5. | 7,56 m | 5. | 7,77 m | 5. | 6,56 m | 4. | 3,60 m | 5. | Master 20 Grad | 5. | 5. | |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (9,53) | Heavy Weight for Distance (15,88) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (15,88) | Tossing the Caber (30) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Heiko Merita | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 10,5 | 28,39 m | 1. | 23,36 m | 1. | 16,33 m | 1. | 7,66 m | 2. | 11,11 m | 1. | 8,42 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 20 Grad | 1. | 4,50 m | 1. |
| 2 | Wolfgang Hiller | 1. BHGV | 16,5 | 24,62 m | 2. | 20,07 m | 2. | 14,65 m | 2. | 8,25 m | 1. | 8,28 m | 2. | 6,51 m | 2. | 3,90 m | 2. | 2. | 4,50 m | 1. | |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Elizabeth Elliot | SCO | 9,0 | 21,14 m | 1. | 16,36 m | 1. | 15,50 m | 1. | 11,25 m | 1. | 8,75 m | 1. | 6,85 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 90 Grad | 1. | 6,00 m | 1. |
| 2 | Rebecca Maeule | SCO | 18,0 | 18,17 m | 2. | 14,82 m | 2. | 13,31 m | 2. | 7,88 m | 2. | 6,52 m | 2. | 5,37 m | 2. | 3,90 m | 2. | Master 65 Grad | 2. | 4,50 m | 2. |
| 3 | Katja Simmich | 1. Nettetaler Highlander Verein | 27,0 | 12,77 m | 3. | 9,62 m | 3. | 11,11 m | 3. | 7,85 m | 3. | 6,17 m | 3. | 5,04 m | 3. | 3,00 m | 3. | Master 40 Grad | 3. | 3,50 m | 3. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Manon Bergmann | 1. Nettetaler Highlander Verein | 9,0 | 19,11 m | 1. | 15,84 m | 1. | 13,38 m | 1. | 9,50 m | 1. | 7,65 m | 1. | 6,15 m | 1. | 3,60 m | 1. | Master 12:30 Uhr | 1. | 5,00 m | 1. |
| 2 | Sabine Kentenich | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 18,0 | 16,21 m | 2. | 13,00 m | 2. | 11,93 m | 2. | 8,34 m | 2. | 6,29 m | 2. | 5,48 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 60 Grad | 2. | 4,00 m | 2. |
| 3 | Karin Heusmann | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 27,0 | 13,09 m | 3. | 10,31 m | 3. | 8,60 m | 3. | 6,39 m | 3. | 5,34 m | 3. | 4,20 m | 3. | 3,00 m | 3. | Master 50 Grad | 3. | 3,00 m | 3. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (3,63) | Heavy Hammer (5,44) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (6,35) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (6,35) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Petra Desch | Mac Maniacs Angelbachtal | 9,0 | 12,71 m | 1. | 10,05 m | 1. | 7,29 m | 1. | 7,15 m | 1. | 4,80 m | 1. | 4,13 m | 1. | 3,60 m | 1. | Master 20 Grad | 1. | 3,00 m | 1. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Andre Lücke | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 17,0 | 24,94 m | 1. | 19,20 m | 1. | 13,35 m | 1. | 7,83 m | 3. | 8,61 m | 2. | 7,68 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 50 Grad | 2. | 4,50 m | 5. |
| 2 | Sven Rünzi | Mac Maniacs Angelbachtal | 23,5 | 22,53 m | 2. | 17,00 m | 3. | 12,35 m | 3. | 8,47 m | 2. | 9,02 m | 1. | 7,57 m | 2. | 3,90 m | 2. | Master 45 Grad | 4. | 5,00 m | 4. |
| 3 | Lorenz Dieterle | SpVgg Haard | 24,5 | 20,00 m | 4. | 16,63 m | 4. | 11,38 m | 4. | 8,58 m | 1. | 8,18 m | 4. | 7,15 m | 3. | 3,90 m | 2. | Master 60 Grad | 1. | 5,50 m | 1. |
| 4 | Alexander Kaltschmidt | Mac Maniacs Angelbachtal | 32,0 | 21,54 m | 3. | 17,03 m | 2. | 12,63 m | 2. | 7,72 m | 4. | 8,47 m | 3. | 6,90 m | 5. | 3,60 m | 5. | Master 40 Grad | 5. | 5,50 m | 3. |
| 5 | Frank Lück | SpVgg Haard | 38,0 | 18,54 m | 5. | 15,66 m | 5. | 9,48 m | 5. | 5,12 m | 5. | 7,90 m | 5. | 7,08 m | 4. | 3,60 m | 4. | Master 50 Grad | 3. | 5,50 m | 2. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (12,7) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (12,7) | Tossing the Caber (25) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Pauline Röske | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 9,0 | 22,48 m | 1. | 19,64 m | 1. | 18,01 m | 1. | 8,51 m | 1. | 9,76 m | 1. | 7,48 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 90 Grad | 1. | 6,00 m | 1. |
| 2 | Laura Barber | SCO | 18,0 | 16,71 m | 2. | 12,77 m | 2. | 13,77 m | 2. | 5,05 m | 2. | 7,54 m | 2. | 5,91 m | 2. | 3,00 m | 2. | Master 75 Grad | 2. | 4,00 m | 2. |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (7,26) | Heavy Hammer (10) | Light Weight for Distance (12,7) | Heavy Weight for Distance (19,05) | Light Stone (7,26) | Braemar Stone (10) | Weight for height (19,05) | Tossing the Caber (35) | Sheaf Toss (7,26) | |||||||||
| 1 | Kenny van de Vrede | NED | 9,0 | 26,81 m | 1. | 21,50 m | 1. | 15,33 m | 1. | 11,01 m | 1. | 9,57 m | 1. | 7,67 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 65 Grad | 1. | 5,50 m | 1. |
| 2 | Mirco Mäder | Highland Dragons Zürich | 18,0 | 24,25 m | 2. | 19,47 m | 2. | 11,81 m | 2. | 7,65 m | 2. | 9,28 m | 2. | 7,27 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 50 Grad | 2. | 5,50 m | 2. |
| 3 | Patrick Nöth | SpVgg Haard | 30,0 | 15,93 m | 4. | 13,04 m | 4. | 5,11 m | 4. | 6,37 m | 3. | 7,66 m | 3. | 6,58 m | 3. | 3,30 m | 3. | Master 20 Grad | 3. | 5,00 m | 3. |
| 4 | Andras Veres | Highlander e.V. Weinheim | 33,0 | 20,40 m | 3. | 15,32 m | 3. | 10,20 m | 3. | 5,64 m | 4. | 6,57 m | 4. | 5,40 m | 4. | 3,30 m | 4. | 4. | 4,00 m | 4. | |
| Platz | Name | Verein | Punkte | Light Hammer (5,44) | Heavy Hammer (7,26) | Light Weight for Distance (6,35) | Heavy Weight for Distance (9,53) | Light Stone (3,63) | Braemar Stone (6) | Weight for height (9,53) | Tossing the Caber (20) | Sheaf Toss (4,54) | |||||||||
| 1 | Jessica Mäder | Highland Dragons Zürich | 11,0 | 19,78 m | 1. | 14,65 m | 1. | 2. | 8,00 m | 2. | 8,32 m | 1. | 6,88 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 90 Grad | 1. | 5,00 m | 1. | |
| 2 | Ronja Edelmann | TSV Grafing | 16,0 | 16,61 m | 2. | 11,60 m | 2. | 12,10 m | 1. | 9,60 m | 1. | 6,66 m | 2. | 5,35 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 70 Grad | 2. | 3,50 m | 2. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.