Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Schüler_W14
1 | Emma Schmitt | 8,5 | 13,38 m | 1. | 7,20 m | 1. | 5,28 m | 1. | 2,80 m | 2. | Quali 12:30 Uhr | 1. |
2 | Zoe Mischalla | 6,5 | 11,36 m | 2. | 6,59 m | 2. | 4,71 m | 2. | 3,10 m | 1. | Quali 12:30 Uhr | 1. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Juniorinnen_W18
1 | Josie Wiehr | 5,0 | 17,60 m | 1. | 12,64 m | 1. | 8,40 m | 1. | 4,30 m | 1. | Quali 12:30 Uhr | 1. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Schüler_M14
1 | Lorenz Kranz | 5,0 | 11,49 m | 1. | 5,21 m | 1. | 5,21 m | 1. | 3,10 m | 1. | Quali 12:00 Uhr | 1. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Jugend_M16
1 | Linus Kranz | 10,0 | 25,63 m | 1. | 14,98 m | 1. | 10,37 m | 1. | 6,00 m | 1. | Quali 12:00 Uhr | 1. |
2 | Marc Kuczynski | 5,0 | 15,19 m | 2. | 9,54 m | 2. | 6,42 m | 2. | 4,00 m | 2. | Quali 65 Grad | 2. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Junioren_M18
1 | Tim Fischermann | 9,5 | 23,03 m | 1. | 14,83 m | 1. | 8,69 m | 1. | 4,60 m | 1. | Quali 75 Grad | 1. |
2 | Tom Fischermann | 5,5 | 22,24 m | 2. | 14,13 m | 2. | 8,37 m | 2. | 4,60 m | 1. | Quali 65 Grad | 2. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_M40
1 | Gunnar Pfingsten | 67,0 | 33,62 m | 1. | 25,12 m | 3. | 21,36 m | 1. | 15,08 m | 1. | 13,46 m | 1. | 9,08 m | 1. | 5,73 m | 1. | Master 12:07 Uhr | 4. |
2 | Thomas Thibaut | 63,0 | 33,49 m | 2. | 27,20 m | 2. | 20,41 m | 2. | 13,74 m | 2. | 12,69 m | 2. | 9,05 m | 2. | 5,40 m | 2. | Master 12:05 Uhr | 3. |
3 | Stefan Krämer | 53,5 | 32,23 m | 3. | 27,24 m | 1. | 19,65 m | 3. | 12,31 m | 4. | 10,65 m | 4. | 7,57 m | 4. | 4,50 m | 5. | Master 12:04 Uhr | 2. |
4 | Marcel Körber | 53,0 | 28,67 m | 5. | 22,67 m | 5. | 18,88 m | 4. | 13,16 m | 3. | 11,68 m | 3. | 8,20 m | 3. | 5,10 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 1. |
5 | Falk Pilz | 39,5 | 28,71 m | 4. | 22,86 m | 4. | 16,94 m | 5. | 11,72 m | 5. | 9,88 m | 5. | 7,05 m | 6. | 4,50 m | 5. | Master 70 Grad | 6. |
6 | Christian Bahnen | 34,0 | 28,06 m | 6. | 21,60 m | 6. | 15,56 m | 7. | 10,66 m | 6. | 9,59 m | 7. | 7,40 m | 5. | 4,80 m | 4. | Master 85 Grad | 5. |
7 | Sascha Dennert | 18,5 | 21,50 m | 9. | 17,81 m | 8. | 15,70 m | 6. | 9,37 m | 8. | 9,76 m | 6. | 6,71 m | 9. | 3,90 m | 7. | Master 50 Grad | 8. |
8 | Frederik-Lennart Borgholte | 17,5 | 21,87 m | 8. | 16,21 m | 9. | 15,35 m | 8. | 10,20 m | 7. | 9,25 m | 8. | 6,72 m | 8. | 3,90 m | 7. | Master 55 Grad | 7. |
9 | Holger Bonowski | 14,0 | 25,46 m | 7. | 18,78 m | 7. | 13,78 m | 9. | 8,46 m | 9. | 9,09 m | 9. | 6,91 m | 7. | 3,90 m | 9. | Master 40 Grad | 9. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_M50
1 | Markus Walzel | 55,0 | 30,93 m | 1. | 23,20 m | 1. | 17,17 m | 1. | 11,08 m | 1. | 10,45 m | 1. | 7,49 m | 1. | 4,20 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Falk Skernewitz | 44,0 | 25,75 m | 3. | 20,21 m | 3. | 16,37 m | 2. | 10,57 m | 2. | 8,71 m | 4. | 6,95 m | 2. | 4,50 m | 1. | Master 12:04 Uhr | 3. |
3 | Dirk Mertins | 38,0 | 25,84 m | 2. | 20,86 m | 2. | 12,95 m | 6. | 8,91 m | 4. | 8,86 m | 2. | 6,67 m | 3. | 4,20 m | 3. | Master 12:05 Uhr | 4. |
4 | Uli Müller | 30,0 | 23,68 m | 5. | 18,06 m | 6. | 14,77 m | 3. | 9,59 m | 3. | 7,72 m | 6. | 6,29 m | 5. | 3,90 m | 4. | Master 12:01 Uhr | 2. |
5 | Ralph Doberschütz | 25,0 | 21,41 m | 6. | 18,07 m | 5. | 13,16 m | 4. | 8,85 m | 5. | 8,85 m | 3. | 6,46 m | 4. | 3,60 m | 6. | Master 65 Grad | 6. |
6 | Erik Leistner | 23,0 | 24,43 m | 4. | 19,10 m | 4. | 13,15 m | 5. | 7,04 m | 7. | 8,62 m | 5. | 6,16 m | 6. | 3,60 m | 5. | Master 14:30 Uhr | 5. |
7 | Jörg Polifka | 9,0 | 19,78 m | 7. | 15,65 m | 7. | 11,33 m | 7. | 8,50 m | 6. | 7,36 m | 7. | 5,68 m | 7. | 3,30 m | 7. | Master 55 Grad | 7. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_M60
1 | Wolfgang Hiller | 23,0 | 25,59 m | 1. | 19,83 m | 2. | 14,57 m | 1. | 8,30 m | 1. | 9,11 m | 1. | 6,74 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 11:55 Uhr | 1. |
2 | Ludwig Gleixner | 16,5 | 25,33 m | 2. | 21,55 m | 1. | 11,91 m | 2. | 6,52 m | 2. | 8,35 m | 2. | 5,91 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 10 Grad | 2. |
3 | Reinhard Rhaue | 8,5 | 18,85 m | 3. | 16,51 m | 3. | 9,60 m | 3. | 5,89 m | 3. | 6,20 m | 3. | 4,16 m | 3. | 2,70 m | 3. | Master 10 Grad | 2. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_W40
1 | Evelyn Mäder | 38,0 | 24,55 m | 1. | 19,79 m | 1. | 20,27 m | 1. | 14,62 m | 1. | 9,15 m | 1. | 7,46 m | 1. | 4,20 m | 2. | Master 12:01 Uhr | 2. |
2 | Yvonne Stolze | 34,0 | 21,32 m | 2. | 15,96 m | 2. | 17,05 m | 2. | 11,66 m | 2. | 8,60 m | 2. | 6,98 m | 2. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
3 | Edith Janssen | 23,0 | 17,37 m | 3. | 11,74 m | 3. | 14,86 m | 3. | 9,01 m | 4. | 7,33 m | 3. | 6,21 m | 3. | 3,90 m | 3. | Master 50 Grad | 3. |
4 | Katja Simmich | 16,0 | 14,78 m | 4. | 10,81 m | 4. | 13,00 m | 4. | 9,25 m | 3. | 6,51 m | 4. | 5,41 m | 4. | 3,60 m | 4. | Master 30 Grad | 5. |
5 | Iris Mischalla | 9,0 | 13,72 m | 5. | 10,38 m | 5. | 10,19 m | 5. | 7,86 m | 5. | 5,16 m | 5. | 4,45 m | 5. | 3,00 m | 5. | Master 40 Grad | 4. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_W50
1 | Manon Bergmann | 16,0 | 19,72 m | 1. | 16,12 m | 1. | 14,00 m | 1. | 10,54 m | 1. | 8,45 m | 1. | 6,60 m | 1. | 4,20 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Sabine Kentenich | 8,0 | 18,08 m | 2. | 14,30 m | 2. | 12,90 m | 2. | 9,31 m | 2. | 7,15 m | 2. | 5,44 m | 2. | 3,90 m | 2. | Master 55 Grad | 2. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_W60
1 | Claudia Stickelbrock | 20,0 | 19,07 m | 2. | 15,28 m | 2. | 16,64 m | 1. | 13,38 m | 1. | 6,64 m | 2. | 5,18 m | 2. | 4,80 m | 1. | Master 50 Grad | 1. |
2 | Claudia Ernst-Offermann | 19,0 | 20,37 m | 1. | 16,51 m | 1. | 14,28 m | 2. | 11,60 m | 2. | 8,04 m | 1. | 6,26 m | 1. | 4,50 m | 2. | | 3. |
3 | Petra Desch | 9,0 | 14,27 m | 3. | 8,86 m | 3. | 9,65 m | 3. | 7,79 m | 3. | 4,77 m | 3. | 4,17 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 15 Grad | 2. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Open_Heavys
1 | Maxime Regniez | 68,0 | 29,83 m | 1. | 24,89 m | 1. | 19,71 m | 1. | 12,35 m | 1. | 11,37 m | 2. | 8,10 m | 1. | 4,50 m | 2. | Master 60 Grad | 2. |
2 | Florian Wolfers | 62,0 | 27,74 m | 3. | 21,63 m | 3. | 17,02 m | 2. | 10,99 m | 2. | 10,78 m | 3. | 7,62 m | 3. | 4,50 m | 1. | Master 70 Grad | 1. |
3 | Bastien Caiveau | 58,0 | 29,48 m | 2. | 24,87 m | 2. | 16,38 m | 3. | 10,05 m | 4. | 11,56 m | 1. | 7,92 m | 2. | 4,20 m | 5. | Master 55 Grad | 3. |
4 | Thibault Lamotte | 50,0 | 27,32 m | 4. | 20,87 m | 4. | 15,27 m | 4. | 10,18 m | 3. | 9,77 m | 4. | 7,13 m | 4. | 4,50 m | 2. | Master 50 Grad | 4. |
5 | Sven Rünzi | 39,5 | 23,51 m | 5. | 18,42 m | 5. | 13,68 m | 5. | 8,83 m | 5. | 8,81 m | 7. | 6,37 m | 5. | 4,50 m | 2. | Master 40 Grad | 5. |
6 | Sascha Hentze | 32,5 | 23,10 m | 6. | 17,44 m | 6. | 13,18 m | 6. | 7,37 m | 6. | 9,16 m | 5. | 6,15 m | 6. | 3,30 m | 6. | Master 40 Grad | 5. |
7 | Luc Cabard | 21,5 | 20,86 m | 8. | 16,33 m | 8. | 11,60 m | 7. | 6,64 m | 8. | 8,89 m | 6. | 5,88 m | 7. | 3,30 m | 6. | Master 30 Grad | 7. |
8 | Philipp Seifert | 19,0 | 20,97 m | 7. | 17,29 m | 7. | 11,28 m | 8. | 6,69 m | 7. | 6,96 m | 8. | 5,65 m | 8. | 3,30 m | 6. | Master 10 Grad | 9. |
9 | Dominik Völker | 9,5 | 16,82 m | 9. | 13,86 m | 9. | 8,55 m | 9. | 6,23 m | 9. | 6,68 m | 9. | 5,25 m | 9. | | 9. | Master 30 Grad | 7. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Frauen
1 | Ines Oude Hengel | 38,0 | 20,89 m | 1. | 17,12 m | 1. | 16,25 m | 1. | 8,21 m | 2. | 8,59 m | 1. | 6,25 m | 2. | 3,60 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Nele Grützner | 24,0 | 16,66 m | 3. | 13,42 m | 4. | 15,25 m | 2. | 8,51 m | 1. | 7,82 m | 3. | 6,10 m | 4. | 3,30 m | 4. | Master 60 Grad | 3. |
3 | Estelle Venon | 24,0 | 20,48 m | 2. | 15,04 m | 2. | 12,01 m | 5. | 6,25 m | 5. | 7,89 m | 2. | 6,18 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 70 Grad | 2. |
4 | Katharina Quehl | 22,0 | 16,63 m | 4. | 13,61 m | 3. | 12,55 m | 4. | 7,78 m | 3. | 7,68 m | 4. | 6,36 m | 1. | 3,60 m | 2. | Master 40 Grad | 5. |
5 | Eileen Schroers | 12,0 | 16,53 m | 5. | 12,89 m | 5. | 13,24 m | 3. | 7,59 m | 4. | 6,39 m | 5. | 4,54 m | 5. | 3,30 m | 5. | Master 50 Grad | 4. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Lightweight
1 | Dominik Mäder | 53,0 | 26,77 m | 2. | 21,64 m | 2. | 17,06 m | 1. | 10,70 m | 2. | 11,60 m | 1. | 8,18 m | 1. | 4,60 m | 1. | Master 10:30 Uhr | 1. |
2 | Fabien Patheney | 48,5 | 28,34 m | 1. | 23,18 m | 1. | 15,59 m | 2. | 10,73 m | 1. | 11,06 m | 3. | 7,58 m | 2. | 4,20 m | 3. | Master 75 Grad | 2. |
3 | Benjamin Cassader | 36,5 | 26,35 m | 3. | 20,85 m | 3. | 15,03 m | 3. | 8,95 m | 4. | 11,48 m | 2. | 7,21 m | 4. | 3,90 m | 5. | Master 60 Grad | 3. |
4 | Kenny Van de Vrede | 32,0 | 25,48 m | 4. | 20,05 m | 4. | 14,82 m | 4. | 9,50 m | 3. | 9,63 m | 5. | 6,50 m | 5. | 4,20 m | 3. | Master 60 Grad | 3. |
5 | Timo Bosch | 29,5 | 25,05 m | 5. | 19,02 m | 5. | 14,53 m | 5. | 7,81 m | 5. | 10,73 m | 4. | 7,47 m | 3. | 4,20 m | 2. | Master 45 Grad | 5. |
6 | Andras Veres | 13,5 | 19,70 m | 6. | 14,96 m | 6. | 9,25 m | 6. | 5,41 m | 7. | 7,31 m | 6. | 4,72 m | 6. | 3,00 m | 6. | Master 30 Grad | 7. |
7 | Maik Gisella | 11,0 | 18,58 m | 7. | 12,57 m | 7. | 8,67 m | 7. | 5,65 m | 6. | 7,11 m | 7. | 4,60 m | 7. | 3,00 m | 6. | Master 45 Grad | 5. |
Highland-Games
am 07.09.2024
in Oßweil
Masters_International
1 | Andreas Grob | 12,5 | 28,40 m | 1. | 21,60 m | 1. | 17,06 m | 1. | 11,74 m | 1. | 10,86 m | 2. | 7,80 m | 2. | 4,50 m | 1. | Master 70 Grad | 2. |
2 | Dominik Mäder | 11,5 | 26,54 m | 2. | 20,87 m | 2. | 16,82 m | 2. | 10,56 m | 2. | 11,45 m | 1. | 8,04 m | 1. | 4,50 m | 1. | Master 80 Grad | 1. |