Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.


Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.




Highland-Games DM
am 15.07.2024
in Angelbachtal

Frauen

PlatzNamePunkteLight Hammer (5,4)Heavy Hammer (7,25)Light Weight for Distance (6,35)Heavy Weight for Distance (12,7)Light Stone (4,1)Braemar Stone (6,1)Weight for height (12,7)Tossing the Caber (24)
1Raffaela Büscher94,026,08 m1.19,73 m1.21,22 m1.10,48 m2.10,73 m1.7,50 m2.4,40 m1.Master 70 Grad1.
2Evelyn Mäder82,022,81 m3.18,96 m2.20,58 m2.10,54 m1.8,94 m6.7,04 m3.4,20 m2.Master 65 Grad3.
3Pauline Röske71,021,40 m6.17,57 m4.18,25 m3.9,13 m5.9,98 m3.7,66 m1.3,90 m4.Master 59 Grad7.
4Jessica Neues66,521,75 m4.17,80 m3.17,29 m5.9,62 m3.9,51 m5.6,89 m5.3,60 m6.Master 60 Grad6.
5Mollie Hoss-Kuhne64,019,86 m9.15,57 m7.17,60 m4.9,27 m4.9,61 m4.6,31 m7.3,90 m3.Master 66 Grad2.
6Sylvana Bomholt55,023,52 m2.17,12 m6.15,16 m7.8,33 m8.8,86 m7.6,35 m6.3,60 m8.Master 61 Grad5.
7Ines Oude-Hengel54,521,75 m4.17,18 m5.16,73 m6.8,85 m6.8,84 m8.5,89 m9.3,60 m7.Master 64 Grad4.
8Katharina Blank41,020,80 m7.14,57 m10.11,84 m12.6,95 m12.10,59 m2.6,96 m4.3,60 m5.10.
9Nele Grützner31,019,82 m10.15,46 m9.14,76 m8.8,65 m7.7,98 m9.5,73 m10.3,30 m11.Master 35 Grad9.
10Manon Bergmann24,019,98 m8.15,47 m8.13,40 m11.7,50 m10.7,78 m11.5,23 m12.3,30 m9.10.
11Alina Schaaf23,015,84 m12.11,11 m12.13,44 m10.7,20 m11.7,95 m10.6,02 m8.3,30 m10.Master 45 Grad8.
12Sabine Kentenich18,018,56 m11.13,26 m11.14,25 m9.7,67 m9.6,99 m12.5,50 m11.3,00 m12.10.

Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.