Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Schüler_W14
1 | Ella Golibrzuch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 8,0 | 16,27 m | 1. | 13,37 m | 1. | 8,00 m | 1. | 4,20 m | 2. | Master 12:03 Uhr | 3. |
2 | Hermine Salomon | Clan Mc Clorey Jüchen | 11,0 | 13,64 m | 3. | 8,73 m | 3. | 6,37 m | 2. | 4,20 m | 1. | Master 12:01 Uhr | 2. |
2 | Emma Schmitt | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 11,0 | 15,70 m | 2. | 11,88 m | 2. | 5,97 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 1. |
4 | Zoe Mischalla | Paradise Punks Highland Games | 20,0 | 12,22 m | 4. | 7,88 m | 4. | 5,79 m | 4. | 3,60 m | 4. | Master 60 Grad | 4. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Juniorinnen_W18
1 | Pauline Röske | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5,0 | 23,18 m | 1. | 17,76 m | 1. | 10,54 m | 1. | 5,10 m | 1. | Master 12:03 Uhr | 1. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Schüler_M14
1 | Lorenz Kranz | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5,0 | 11,11 m | 1. | 7,33 m | 1. | 5,79 m | 1. | 3,00 m | 1. | Master 12:03 Uhr | 1. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Jugend_M16
1 | Louis Hochgürtel | Highland Shadows Kreuzau | 5,0 | 19,03 m | 1. | 13,79 m | 1. | 7,65 m | 1. | 5,70 m | 1. | Master 12:03 Uhr | 1. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Junioren_M18
1 | Adrian Golenz | SV Hardt | 6,0 | 27,73 m | 1. | 17,98 m | 1. | 11,15 m | 1. | 4,50 m | 2. | Master 12:03 Uhr | 1. |
2 | Linus Kranz | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 9,0 | 25,39 m | 2. | 14,61 m | 2. | 9,05 m | 2. | 6,00 m | 1. | Master 12:09 Uhr | 2. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_M40
1 | Marcel Körber | 1. BHGV | 6,0 | 30,40 m | 1. | 17,41 m | 1. | 10,13 m | 2. | 5,50 m | 1. | Master 09:30 Uhr | 1. |
2 | Dominik Mäder | Highland Dragons Zürich | 10,0 | 25,46 m | 2. | 15,09 m | 3. | 11,12 m | 1. | 5,10 m | 2. | Master 70 Grad | 2. |
3 | Sascha Dennert | Wild Oaks | 20,5 | 23,85 m | 5. | 15,26 m | 2. | 9,24 m | 3. | 4,00 m | 5. | Master 45 Grad | 5. |
4 | Johannes Kasztner | 1. BHGV | 22,0 | 24,62 m | 4. | 13,12 m | 5. | 8,32 m | 6. | 4,40 m | 3. | Master 45 Grad | 4. |
5 | Holger Bonowski | Wild Oaks | 22,5 | 25,37 m | 3. | 13,75 m | 4. | 9,20 m | 4. | 4,00 m | 5. | Master 45 Grad | 6. |
6 | Alexander Altenberger | SpVgg Haard | 24,0 | 22,54 m | 6. | 12,34 m | 6. | 8,44 m | 5. | 4,20 m | 4. | Master 45 Grad | 3. |
7 | Florian Schlumberger | SV Hardt | 35,0 | 18,52 m | 7. | 9,80 m | 7. | 7,23 m | 7. | | 7. | Master 25 Grad | 7. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_M50
1 | Markus Walzel | TSV Grafing | 6,0 | 30,40 m | 1. | 16,57 m | 1. | 10,48 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 2. |
2 | Franz Ritter | St. Gallen | 10,0 | 23,55 m | 2. | 11,67 m | 3. | 9,56 m | 2. | 4,20 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 1. |
3 | Erik Leistner | Wild Oaks | 14,0 | 23,24 m | 3. | 12,98 m | 2. | 7,86 m | 3. | 3,80 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 3. |
4 | Jörg Polifka | Wild Oaks | 20,0 | 20,76 m | 4. | 11,38 m | 4. | 7,65 m | 4. | 3,40 m | 4. | Master 11:00 Uhr | 4. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_M60
1 | Heiko Merita | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 5,0 | 28,37 m | 1. | 16,87 m | 1. | 10,86 m | 1. | 4,00 m | 1. | Master 75 Grad | 1. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_W40
1 | Sonja Kahms | 1. BHGV | 6,0 | 16,35 m | 1. | 12,55 m | 1. | 6,96 m | 2. | 3,60 m | 1. | Master 60 Grad | 1. |
2 | Alexandra Hurschler | 1. Nettetaler Highlander Verein | 11,0 | 14,81 m | 2. | 12,27 m | 2. | 6,65 m | 3. | 3,60 m | 2. | Master 50 Grad | 2. |
3 | Katja Simmich | 1. Nettetaler Highlander Verein | 14,0 | 12,86 m | 4. | 12,26 m | 3. | 7,04 m | 1. | 3,30 m | 3. | Quali 80 Grad | 3. |
4 | Saskia Golibrzuch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 19,0 | 13,01 m | 3. | 8,87 m | 4. | 6,53 m | 4. | 3,00 m | 4. | Quali 50 Grad | 4. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_W50
1 | Sylvana Bomholt | 1. Nettetaler Highlander Verein | 5,0 | 20,23 m | 1. | 15,61 m | 1. | 9,96 m | 1. | 5,10 m | 1. | Master 11:55 Uhr | 1. |
2 | Sabine Kentenich | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 10,0 | 16,74 m | 2. | 12,77 m | 2. | 7,03 m | 2. | 3,90 m | 2. | Quali 80 Grad | 2. |
3 | Nicole Wiehr | Paradise Punks Highland Games | 15,0 | 10,14 m | 3. | 7,30 m | 3. | 5,23 m | 3. | | 3. | | 3. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Masters_W60
1 | Claudia Stickelbrock | 1. Nettetaler Highlander Verein | 5,0 | 20,66 m | 1. | 17,49 m | 1. | 6,76 m | 1. | 5,30 m | 1. | Master 45 Grad | 1. |
2 | Petra Desch | Mac Maniacs Angelbachtal | 10,0 | 13,47 m | 2. | 9,46 m | 2. | 4,99 m | 2. | 3,30 m | 2. | Quali 20 Grad | 2. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Open_Heavys
1 | Maxime Regniez | Luzarches | 7,5 | 29,11 m | 3. | 17,38 m | 1. | 10,92 m | 1. | 4,80 m | 1. | Master 60 Grad | 1. |
2 | Thibault Lamotte | Luzarches | 12,0 | 30,65 m | 1. | 16,56 m | 2. | 10,09 m | 4. | 4,80 m | 2. | Master 55 Grad | 3. |
3 | Timo Bosch | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 21,5 | 27,27 m | 5. | 15,45 m | 3. | 10,78 m | 2. | 3,90 m | 6. | Master 50 Grad | 5. |
4 | Benjamin Cassader | Luzarches | 25,0 | 28,97 m | 4. | 15,17 m | 4. | 10,60 m | 3. | 3,90 m | 8. | Master 45 Grad | 6. |
5 | Kenny van de Vrede | NED | 25,5 | 29,18 m | 2. | | 13. | 9,37 m | 5. | 4,20 m | 4. | Master 60 Grad | 1. |
6 | Benedikt Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | 35,0 | 21,31 m | 10. | 12,23 m | 9. | 8,51 m | 9. | 4,20 m | 3. | Master 50 Grad | 4. |
7 | Sven Rünzi | Mac Maniacs Angelbachtal | 35,0 | 23,21 m | 8. | 12,98 m | 5. | 8,56 m | 8. | 4,20 m | 5. | Quali 65 Grad | 9. |
8 | Alexander Kaltschmidt | Mac Maniacs Angelbachtal | 35,5 | 23,54 m | 7. | 12,95 m | 6. | 9,09 m | 6. | 3,90 m | 6. | Quali 60 Grad | 10. |
9 | Christian Knippertz | 1. Nettetaler Highlander Verein | 38,0 | 25,87 m | 6. | 12,74 m | 7. | 8,81 m | 7. | 3,90 m | 10. | Master 40 Grad | 8. |
10 | Frank Lück | SpVgg Haard | 46,0 | 21,57 m | 9. | 10,77 m | 11. | 8,33 m | 10. | 3,90 m | 9. | Master 40 Grad | 7. |
11 | Carl Graf von Schweinitz | Wild Oaks | 54,5 | 20,60 m | 11. | 12,29 m | 8. | 7,93 m | 12. | 3,60 m | 11. | Quali 40 Grad | 12. |
12 | Luc Cabard | Luzarches | 57,5 | 20,06 m | 12. | 12,14 m | 10. | 8,28 m | 11. | 3,60 m | 11. | Quali 30 Grad | 13. |
13 | Maik Gisella | AC Ückerath | 62,0 | 16,75 m | 13. | 10,11 m | 12. | 7,50 m | 13. | 3,30 m | 13. | Quali 50 Grad | 11. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Frauen
1 | Raffaela Büscher | Wallace Warriors Crefeld 2011 | 14,0 | 24,42 m | 2. | 19,37 m | 2. | 19,38 m | 1. | 10,53 m | 2. | 10,50 m | 2. | 8,08 m | 2. | 4,20 m | 1. | Master 12:10 Uhr | 2. |
2 | Evelyn Mäder | Hoss Athletics | 18,0 | 24,98 m | 1. | 20,59 m | 1. | 18,47 m | 3. | 11,88 m | 1. | 10,20 m | 3. | 7,74 m | 3. | 3,60 m | 4. | Master 11:57 Uhr | 1. |
3 | Pauline Röske | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 18,0 | 23,89 m | 3. | 19,12 m | 3. | 18,75 m | 2. | 8,95 m | 3. | 11,80 m | 1. | 8,26 m | 1. | 4,20 m | 2. | Master 11:50 Uhr | 3. |
4 | Alina Schaaf | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 35,0 | 20,57 m | 4. | 15,40 m | 5. | 15,89 m | 4. | 8,39 m | 4. | 8,58 m | 5. | 6,58 m | 4. | 3,90 m | 3. | Quali 60 Grad | 6. |
5 | Bianca Berger | 1. Nettetaler Highlander Verein | 42,0 | 20,46 m | 5. | 15,43 m | 4. | 13,51 m | 6. | 7,78 m | 5. | 8,18 m | 6. | 6,05 m | 5. | 3,60 m | 7. | Master 50 Grad | 4. |
6 | Josie Wiehr | Paradise Punks Highland Games | 48,0 | 18,42 m | 6. | 14,93 m | 6. | 12,77 m | 7. | 7,06 m | 8. | 8,82 m | 4. | 5,89 m | 7. | 3,60 m | 4. | Quali 65 Grad | 5. |
7 | Katharina Quehl | Black Mill Knights | 54,0 | 18,35 m | 7. | 14,20 m | 7. | 12,67 m | 8. | 7,31 m | 7. | 7,80 m | 7. | 6,00 m | 6. | 3,60 m | 4. | Quali 50 Grad | 7. |
8 | Eileen Schroers | Battle Hogs Erkelenz | 59,0 | 16,31 m | 8. | 13,65 m | 8. | 13,55 m | 5. | 7,63 m | 6. | 7,20 m | 8. | 5,26 m | 8. | 3,00 m | 8. | Quali 40 Grad | 8. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Junioren_International
1 | Mirco Mäder | Highland Dragons Zürich | 4,0 | 29,73 m | 1. | 17,36 m | 1. | 11,18 m | 1. | 5,40 m | 1. | | |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Open_Ladies
1 | Jessica Mäder | Highland Dragons Zürich | 6,0 | 20,04 m | 2. | 15,29 m | 1. | 9,54 m | 1. | 3,90 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Estelle Venon | Luzarches | 10,0 | 22,23 m | 1. | 14,97 m | 2. | 8,45 m | 2. | 3,60 m | 2. | Master 85 Grad | 3. |
3 | Bianca Berger | 1. Nettetaler Highlander Verein | 14,0 | 18,38 m | 3. | 13,69 m | 3. | 8,33 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 11:57 Uhr | 2. |
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
A-Heavys
1 | Philipp Friedemann | SV Altenhof | 11,0 | 36,72 m | 1. | 29,40 m | 1. | 20,87 m | 2. | 10,56 m | 3. | 13,85 m | 1. | 11,68 m | 1. | 4,65 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Gunnar Pfingsten | ASV Ludwigsburg-Oßweil | 22,0 | 32,22 m | 4. | 25,86 m | 5. | 21,92 m | 1. | 11,22 m | 1. | 13,18 m | 2. | 10,45 m | 4. | 4,50 m | 2. | Master 85 Grad | 3. |
3 | Florian Wolfers | 1. Nettetaler Highlander Verein | 30,0 | 32,86 m | 3. | 26,70 m | 3. | 18,59 m | 5. | 10,43 m | 4. | 11,99 m | 5. | 9,28 m | 5. | 4,50 m | 3. | Master 12:10 Uhr | 2. |
4 | Marius Linhoff | Spvgg Balkhausen-Brüggen-Türnich | 30,5 | 32,09 m | 5. | 26,10 m | 4. | 20,79 m | 3. | 10,92 m | 2. | 12,77 m | 3. | 10,96 m | 3. | 3,90 m | 6. | Master 55 Grad | 4. |
5 | Thomas Muschkat | SC Reken | 31,0 | 33,51 m | 2. | 27,39 m | 2. | 18,32 m | 6. | 9,70 m | 5. | 12,47 m | 4. | 11,26 m | 2. | 4,20 m | 4. | Master 50 Grad | 6. |
6 | Simon Holt | Hoss Athletics | 44,0 | 29,69 m | 6. | 24,67 m | 6. | 19,15 m | 4. | 9,44 m | 6. | 11,48 m | 6. | 9,26 m | 6. | 4,20 m | 5. | Master 50 Grad | 5. |
7 | Stefan Cordes | Mac Maniacs Angelbachtal | 62,5 | 29,01 m | 8. | 22,58 m | 8. | 18,08 m | 7. | 7,95 m | 9. | 9,99 m | 8. | 8,83 m | 8. | 3,90 m | 6. | Quali 75 Grad | 8. |
8 | Falk Pilz | TSV Medizin Wechselburg | 67,0 | 29,41 m | 7. | 24,12 m | 7. | 17,22 m | 8. | 8,63 m | 8. | 9,91 m | 9. | 7,71 m | 11. | 3,60 m | 10. | Master 40 Grad | 7. |
9 | Mario Riedel | Hoss Athletics | 76,0 | 28,17 m | 9. | 21,48 m | 10. | 13,56 m | 11. | 7,03 m | 10. | 10,58 m | 7. | 9,01 m | 7. | 3,60 m | 11. | Quali 60 Grad | 11. |
10 | Pascal Pötters | Highlander vom Niederrhein | 76,5 | 27,77 m | 10. | 21,13 m | 11. | 17,10 m | 9. | 8,88 m | 7. | 9,00 m | 11. | 8,14 m | 10. | 3,60 m | 8. | Quali 60 Grad | 10. |
11 | Kevin Waller | Highlander vom Niederrhein | 77,5 | 26,74 m | 11. | 21,57 m | 9. | 15,76 m | 10. | 6,85 m | 11. | 9,59 m | 10. | 8,23 m | 9. | 3,60 m | 8. | Quali 70 Grad | 9. |
Noch keine Ergebnisse oder Meldungen vorhanden.
Oßweil Highlandgames
am 13.09.2025
in Oßweil
Heavys_International
1 | Duncan De Bruijn | BEL | 6,0 | 40,89 m | 1. | 33,49 m | 1. | | | | | 13,33 m | 1. | 10,78 m | 1. | 5,00 m | 1. | Master 12:00 Uhr | 1. |
2 | Steven Iten | Highland Games Innerschweiz | 12,0 | 35,69 m | 2. | 27,50 m | 2. | | | | | 13,29 m | 2. | 10,46 m | 2. | 4,20 m | 2. | Master 12:00 Uhr | 2. |
3 | Andreas Grob | CH | 19,0 | 28,91 m | 4. | 22,33 m | 3. | | | | | 11,26 m | 3. | 8,72 m | 3. | 3,60 m | 3. | Master 12:00 Uhr | 3. |
4 | Kenny van de Vrede | NED | 23,0 | 30,11 m | 3. | 22,08 m | 4. | | | | | 9,70 m | 4. | 7,72 m | 4. | 3,60 m | 4. | Quali 70 Grad | 4. |